Nicolás Jarry logró otro importante ascenso en el ranking ATP
El chileno sigue sumando puntos en su intento por reinsentarse en la elite.
Luego de alcanzar los cuartos de final en el Challenger de Varsovia, el tenista chileno Nicolás Jarry logró otro importante ascenso en el ranking de la ATP al escalar 12 lugares.
El tenista nacional llegó al casillero 226 y sumó su segunda semana seguida logrando contundentes ascensos.
En tanto, Cristian Garin se mantuvo en el lugar 19° a la espera de su participación en el US Open.
Mientras que Alejandro Tabilo escaló un lugar para ser 162° y Tomás Barrios se mantuvo 172°.
En la parte alta del ranking, el serbio Novak Djokovic se mantuvo como líder indiscutido de la clasificación mundial, escoltado por el ruso Daniil Medvedev y el griego Stefanos Tsitsipas.
Ranking de la ATP
- 1. Novak Djokovic (SER) 11.113 puntos (0)
- 2. Daniil Medvedev (RUS) 9.980 (0)
- 3. Stefanos Tsitsipas (GRE) 8.350 (0)
- 5. Alexander Zverev (GER) 8.240 (0)
- 4. Rafael Nadal (ESP) 7.815 (0)
- 6. Dominic Thiem (AUT) 6.995 (0)
- 7. Andrey Rublev (RUS) 6.400 (0)
- 8. Matteo Berrettini (ITA) 5.533 (0)
- 9. Roger Federer (SUI) 4.125 (0)
- 10. Denis Shapovalov (CAN) 3.580 (0)
Chilenos en el ranking
- 19. Cristian Garin 2.510 puntos (0)
- 162. Alejandro Tabilo 462 (+1)
- 172. Tomás Barrios 432 (0)
- 226. Nicolás Jarry 303 (+12)
- 421. Gonzalo Lama 99 (-3)
- 568. Bastián Mala 58 (+2)
- 791. Michel Vernier 25 (-5)
- 890. Diego Fernández 18 (+10)
- 921. Matías Soto 16 (-6)
Fuente: alairelibre.cl