Unión La Calera fue sorprendido por un efectivo Cobresal y perdió terreno en la pelea por la cima

Los “cementeros” desaprovecharon sus opciones y quedaron a ocho puntos del líder Colo Colo.
Unión La Calera sufrió con la efectividad de Cobresal, perdió 1-2 en el Estadio “Nicolás Chahuán” en el cierre de la fecha 27 del Campeonato Nacional y se alejó aún más de la lucha por el liderato.
El partido comenzó con el sorpresivo tanto de Sebastián Varas, quien en el minuto 5 conectó un buen zurdazo tras asistencia de Juan Carlos Gaete.
Los “cementeros” reaccionaron tras el gol y se crearon grandes ocasiones como un remate de Nicolás Orellana (22′) y una clara aparición de Jeisson Vargas (23′).
Cuando mejor jugaba Calera, los “mineros” nuevamente golpearon con una aparición de Brayan Hurtado, tras una nueva asistencia de Gaete a los 35′.
El equipo dirigido por Francisco Meneghini descontó antes del final del primer tiempo y marcó a los 43′ gracias a Jeisson Vargas.
En el complemento, los caleranos siguieron con el dominio del balón y a los 58′ Nicolás Orellana tuvo un aviso con un remate en el palo. El mismo jugador protagonizó un nuevo tiro al vertical a los 73′.
Pese a los intentos del cuadro “cementero” en los últimos minutos, el resultado no se movió y el arquero Leandro Requena tuvo grandes intervenciones para darle los puntos a la visita.
Con este resultado los locales se quedaron en el cuarto puesto con 44 puntos, a ocho del líder Colo Colo. Por su parte, los “mineros” se metieron en zona de Copa Sudamericana en el séptimo lugar con 35 unidades y de paso cortaton una racha de cuatro caídas seguidas.
En la próxima fecha La Calera visitará a Curicó Unido el lunes 25, mientras que Cobresal recibirá a O’Higgins el martes 26.
Nº | EQUIPO | PTS. | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Colo Colo | 52 | 25 | 16 | 4 | 5 | 43 | 21 | 22 |
2 | ![]() | U. Católica | 50 | 25 | 16 | 2 | 7 | 49 | 31 | 18 |
3 | ![]() | Audax Italiano | 44 | 26 | 12 | 8 | 6 | 32 | 27 | 5 |
4 | ![]() | U. La Calera | 44 | 25 | 13 | 5 | 7 | 31 | 27 | 4 |
5 | ![]() | Unión Española | 42 | 26 | 13 | 3 | 10 | 42 | 37 | 5 |
6 | ![]() | Everton | 37 | 25 | 10 | 7 | 8 | 22 | 21 | 1 |
7 | ![]() | Cobresal | 35 | 26 | 10 | 5 | 11 | 33 | 30 | 3 |
8 | ![]() | D. Antofagasta | 35 | 25 | 9 | 8 | 8 | 30 | 31 | -1 |
9 | ![]() | Universidad de Chile | 34 | 25 | 9 | 7 | 9 | 30 | 28 | 2 |
10 | ![]() | Ñublense | 33 | 26 | 8 | 9 | 9 | 35 | 31 | 4 |
11 | ![]() | Palestino | 32 | 25 | 9 | 5 | 11 | 36 | 37 | -1 |
12 | ![]() | D. La Serena | 32 | 26 | 8 | 8 | 10 | 33 | 34 | -1 |
13 | ![]() | O’Higgins | 29 | 26 | 7 | 8 | 11 | 24 | 35 | -11 |
14 | ![]() | Curicó Unido | 27 | 25 | 6 | 9 | 10 | 29 | 33 | -4 |
15 | ![]() | Melipilla | 26 | 26 | 6 | 8 | 12 | 29 | 44 | -15 |
16 | ![]() | Huachipato | 23 | 25 | 4 | 11 | 10 | 26 | 36 | -10 |
17 | ![]() | Santiago Wanderers | 18 | 25 | 5 | 3 | 17 | 21 | 42 | -21 |
Fuente: alairelibre.cl