Tabla de posiciones: Colo Colo no aprovecha la opción de arrancarse en el primer lugar ante Everton
Colo Colo empató con Everton en un partido marcado por el VAR y las expulsiones de Esteban Pavez y Jeyson Rojas. Unión Española tiene la mesa servida.
Colo Colo tenía la oportunidad de quedar como único puntero del Campeonato Nacional tras el revés de Ñublense ante Audax Italiano, al menos hasta que jugara Unión Española con Palestino. Pero no pudo vencer a Everton: fue 1-1 en Viña del Mar aunque con el atenuante para los albos de jugar con dos jugadores menos debido a las expulsiones de Esteban Pavez y Jeyson Rojas. Gustavo Quinteros ofreció una formación con muchas variantes, sobre todo en defensa, y el debut del argentino Agustín Bouzat.
El primer golpe lo dio Everton con un saque largo de Fernando De Paul que Matías Campos López transformó, con viveza, en un golazo: se sacó a Bruno Gutiérrez y se la levantó con calidad a Brayan Cortés, que estaba un poco adelantado. No obstante, lo empató Gabriel Suazo de penal tras polémica mano cobrada vía VAR a Christopher Medina. Poco antes fue expulsado Esteban Pavez tras el chequeo de una acción donde se determinó agresión.
En el complemento, la tarjeta roja a Jeyson Rojas por doble amonestación hizo a Colo Colo retroceder en el campo y aguantar como pudiera. La más clara fue una doble tapada de Brayan Cortés y otra que desperdició Matías Campos López, mientras que para la polémica quedó una mano de Matías Zaldivia que el árbitro, Felipe González, no cobró como penal por considerarla casual y de apoyo.
Tabla de Posiciones
Así quedan Colo Colo y Everton en la tabla de posiciones del Campeonato Nacional tras su partido por la fecha 16, la primera de la segunda rueda:
| Pos. | Pts | J | V | D | E | DG | Forma | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CSD Colo-Colo | 30 | 16 | 8 | 2 | 6 | 19 | EVVEEE | ||
| 2 | Deportivo Ñublense SADP | 29 | 16 | 8 | 3 | 5 | 11 | DVVVED | ||
| 3 | Unión Española | 29 | 15 | 8 | 2 | 5 | 7 | VEEVVE | ||
| 4 | CD Provincial Curicó Unido | 25 | 15 | 7 | 4 | 4 | 15 | VVDVDV | ||
| 5 | CD Cobresal | 24 | 15 | 7 | 5 | 3 | 4 | DEEVDV | ||
| 6 | CD Huachipato | 23 | 15 | 7 | 6 | 2 | -3 | VEVDDV | ||
| 7 | Everton de Viña del Mar | 21 | 16 | 4 | 3 | 9 | 2 | EEVEEE | ||
| 8 | CD O’Higgins | 21 | 15 | 5 | 4 | 6 | -2 | VDEDEE | ||
| 9 | CD Palestino | 20 | 15 | 4 | 3 | 8 | -3 | EEVEVD | ||
| 10 | Audax Italiano La Florida SADP | 19 | 16 | 5 | 7 | 4 | -4 | VDDVDV | ||
| 11 | CD Universidad Católica | 19 | 15 | 6 | 8 | 1 | -5 | DEDVDV | ||
| 12 | CFP Universidad de Chile | 17 | 15 | 5 | 8 | 2 | -3 | EDVDVD | ||
| 13 | CD La Serena | 14 | 15 | 3 | 7 | 5 | -9 | DDDEEV | ||
| 14 | CD Unión La Calera | 14 | 15 | 2 | 5 | 8 | -10 | EDVDEE | ||
| 15 | CD Coquimbo Unido | 12 | 15 | 3 | 9 | 3 | -13 | EVDDDD | ||
| 16 | CD Antofagasta | 11 | 15 | 2 | 8 | 5 | -6 |
Próximo partido
Ahora, Colo Colo debe jugar el martes con Internacional por la Sudamericana en Beira Río a las 20:30 horas. Tras ello, debe recibir a Deportes La Serena. Por su parte, Everton tiene que visitar a Coquimbo Unido. Así se jugará la fecha 17 del Campeonato Nacional:
| viernes 8 julio 2022 | ||||||||
| 20:30 | CD O’Higgins | v | CD Palestino | |||||
| Estadio El Teniente | ||||||||
| sábado 9 julio 2022 | ||||||||
| 15:00 | CD Provincial Curicó Unido | v | CD Cobresal | |||||
| Estadio Bicentenario La Granja | ||||||||
| 17:30 | Audax Italiano La Florida SADP | v | CD Huachipato | |||||
| Estadio El Teniente | ||||||||
| domingo 10 julio 2022 | ||||||||
| 15:00 | CD Antofagasta | v | CFP Universidad de Chile | |||||
| Estadio Regional Calvo y Bascuñán | ||||||||
| 17:30 | CSD Colo-Colo | v | CD La Serena | |||||
| Estadio Monumental David Arellano | ||||||||
| 20:00 | CD Coquimbo Unido | v | Everton de Viña del Mar | |||||
| Estadio Bicentenario Francisco Sánchez Rumoroso | ||||||||
| lunes 11 julio 2022 | ||||||||
| 18:00 | Unión Española | v | CD Universidad Católica | |||||
| Estadio Santa Laura-Universidad SEK | ||||||||
| 20:00 | CD Unión La Calera | v | Deportivo Ñublense SADP | |||||
| Estadio Municipal Nicolás Chahuán Nazar |
Fuente: redgol.cl

